| 外壳 | 塑胶,聚丙烯 |
| 尺寸 | 199.5 x 37 x 37 (模拟信号输出接口) 203.5 x 37 x 37 (开关信号输出接口) |
| 可旋转显示器 | 350°旋转 |
| 防护级别 | IP 65 |
| EMC | 符合89/336 EEC标准 |
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C |
| 存储温度 | -40 ~ +80 °C |
传感器
| 湿度 | Testo 湿度传感器,在 -40 °Ctpd已做低湿校正 |
| 温度 | NTC |
| 传感器保护 | 不锈钢烧结保护帽 |
测量范围
| 压力露点 | -60 ~ +30 °Ctpd |
| 温度 | 0 ~ 50 °C |
| 大气露点 | -80 ~ -15 °Ctpd (在 30 bar 相对压力下) - 70 ~ 10 °Ctpd (在 3 bar 相对压力下) - 60 ~ +30 °Ctpd (在 0 bar 相对压力下) |
| 承压 | testo 6740: 可耐受50 bar绝对压力 测量室0554.3303: 可耐受15 bar绝对压力 |
不确定度
| 湿度 | +/-1 K 在 0 °Ctpd时 +/-3 K 在 -20 °Ctpd时 +/-4 K 在 -40 °Ctpd时 |
| 温度 | +/-0.5 K (0 ~ 50 °C) |
模拟信号输出
| 模拟信号 | 4 ~ 20 mA, 2线制 |
| 输出范围 | 可进行设置 标准: 4 ~ 20 mA = -60 ~ +30 °Ctpd |
| 可输出参数 | °Ctpd, °Ftpd, °CtA, °FtA, % RH, ppmV, mg/m3, °C, °F |
| 分辨率 | 12 Bit |
| 精度 | +/-40 μA |
开关信号输出(可选报警接口,0554 3302)
| 连接 | 2 不固定NO(常开)接点, max. 30 V/0.5 A |
| 开关量 | 标准: 6 °/12 °Ctpd,可自行设置 |
电源
| 电压24V DC(10 ~ 30V) | 带报警接件 (0554 3302) 20 ~ 28 V DC |
| 电流 | 21 mA (不带报警接件) 65 mA (带报警接件) |
| 最大负载 | 10 V DC: 100 ohm, 30 V DC: 950 ohm |