适用范围
LQB沥青保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质,尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5-1500cst
结构形式
该LQB沥青保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。
性能参数表
型号 | 流量 M3/h | 工作压力 Mpa | 吸入真空高度 M | 进出口口径 MM | 配套电机 |
I/min | m3/h | 功率kw | 型号 |
LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
LQB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
泊龙泵业生产的所有产品的零部件均实行自检、互检和两级双100%检验。每一台泵头均按产品试验标准进行半小时的空载和负载试验,保证产品质量达到国家标准或合同约定要求,并欢迎客户现场监督试验。