产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | | 0.6 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.3-0.7 | % |
| 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 29 | ×10-6kg/1000times |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.65 | |
| 机械性能 | 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 250(221) | MPa |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 2.5(2.7) | % |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 88(98) | J/M |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 10.8(8.3) | GPa |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 167(142) | MPa |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 100(60) | M scale |
| 热性能 | 阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 | |
| 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K |
| 热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 252 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ |
本公司长期稳定现货供应各种进口及国产工程塑胶原料,产品质量保证,原厂原包,价格合理,提供专业的原料售后工程注塑技术服务。提供产品详细物性表,SGS(Rohs)环保认证,UL黄卡,FDA食品认证,增值税发票,等.欢迎您来人来电垂询!
详情咨询请致电:
李生 手机:
电话:0769-83606039传真0769-83606039
邮箱:lixunguoyun@163.com
QQ:223233219
期待您的来电咨询与合作,我公司将竭诚为您服务!