MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
MTP连接器典型性能 |
连接器类型 MTP连接器 |
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Ф0. 9mm、Ф4.6mm | Ф0.9mm、2.0mm、3.0mm |
插入损耗 | 典型插入损耗 ≤0 . 2 5 dB, 最大值 ≤0 . 75 dB (只有APC端面 ) | 典型插入损耗 ≤0 . 2 0 dB, 最大值 ≤0 . 60 dB (只有APC端面 ) |
回波损耗 | ≥60 dB( 8℃ Angle Polish) | ≥20 dB |
工作环境 | - 40℃到+ 60℃ | - 40℃到+ 60℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
温度循环试验 | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB | -40℃~+75℃,2个循环,恒温保持1小时,恢复时间2小时,变化≤0.2dB |
特性 | 可分公母 、组装容易 精密导向针设计、对准精度高 产品符合RoHS标准 | 穃tab 精密成型的MT插芯 特性采用UL94V-0塑胶材料 |
插芯几何尺寸 | 光纤高度: 1- 3.5 μm 相邻光纤高度 :0- 0.2μm | 光纤高度: 0.5- 3.5μ m 相邻光纤高度 :0- 0.2μm 光纤凹陷量 :- 0.1- 0.06μm |
-------------------------------------------------------------公司产品欣赏------------------------------------------------------------