YCB型不锈钢圆弧保温泵主要由齿轮,轴,泵体,泵盖,安全阀,轴端密封等部件组成,齿轮经热处理有较高的硬度和强度,泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,使齿轮在工作中承受的扭矩力量小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
该YCB不锈钢圆弧保温泵设有安全阀超载保护作用。但本安全阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。
YCB圆弧齿轮泵采用了国际上被认为输送泵最先进的一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可彻底淘汰渐开线齿轮输送泵。曾获国家级重大科技成果项目,并获国家教委科技进步三等奖。YCB圆弧泵在两啮合齿廓间为一点连续接触,不会产生困油现象,彻底解决了渐开线齿轮泵因困油现象导致泵的振动、噪声、轴承负载增大等现象。因此圆弧齿轮泵具有效率、噪声低,并具有良好的节能效果。
保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质。尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5-1500cst。保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油泵、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。
保温泵的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热/热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速.
YCB不锈钢圆弧齿轮泵泵适用范围
在输油系统中可用作传输,增压泵;
在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 |
m3/h | 频率 Hz | 功率KW | 型号 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 |
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 |
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 |
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 |
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 |
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 |
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 |
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 |
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 |
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |

