




■ S、SH型单级双吸中开式离心泵产品特点:
S、SH型单级双吸中开式离心泵与其它同类型的泵相比较具有寿命长、效率高、结构合理,运行成本低、安装及维修方便等特点,是消防、空调、化工、水处理及其它行业的理想用泵。泵体的设计压力为1.6MPa和2.0MPa。为满足世界范围用户的不同要求,相应的泵体进出口法兰可按ANSI、PN及IS等标准选取。泵体的进出口法兰均位于下泵体,这样可以在不拆卸系统管路的情况下取出转子,维修方便部分泵体采用双流道设计,以减少径向力,从而延长机封和轴承的寿命。叶轮叶轮的水力设计采用了最先进的CFD技术,因此提高了S、SH型单级双吸中开式离心泵的水力效率。对叶轮进行动平衡,确保S泵的运行平稳。轴轴径较粗,轴承间距较短,从而减小了轴的挠度,延长了机械密封和轴承的寿命。轴套可以采用多种不同的材料,以防止轴被腐蚀和磨损,轴套可更换。磨损环泵体与叶轮间采用可更换的磨损环,防止泵体和叶轮的磨损,更换方便,维修费用低,同时保证运行间隙和较高的工作效率。既可以使用填料也可以使用机械密封,可以在不拆卸泵盖的情况下更换密封装置。轴承独特的轴承体设计使轴承可采用油脂或稀油润滑,轴承的设计寿命10万小时以上,也可使用双列推力轴承和封闭轴承。材料根据用户的实际需要,S、SH型单级离心双吸泵的材料铸铁、球铁、316不锈钢、304不锈钢。
■ S、SH型单级双吸中开式离心泵性能范围:
泵进口直径DN: 100∽1400mm
流量Q: 最高1800m3/h
扬程H: 最高135m
工作压力P: 最高2.5MPa
工作温度T: 最高135℃
■ S、SH型单级双吸中开式离心泵产品用途:
S、SH型单级双吸中开式离心泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。双吸离心泵适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。
■ S、SH型单级双吸中开式离心泵性能参数:
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率P(kw) | 效率n (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
轴功率 | 电机功率 |
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200S95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250S65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |




