单位名称:长春市科寰智控电气设备有限公司
单位地址:长春市二道区福安街2428号
刘经理:
电话:
传真:
QQ:928055824
1. 产品概述
SZB型变压器油泵,是我公司按专利号ZL932 13774.1独家生产最新结构型式的变压器油泵。此油泵根据变压器负载的变化,散热器可进行强油风冷、风冷、自然循环等型式。
本产品采用电机、泵合一,外壳采用全密封的结构型式,泵方面采用轴流式泵,叶轮可在输出轴上上下滑动,在工作状态下叶轮自动上升,进入工作状态,不工作时,叶轮受重力作用,返回到下面呈静止状态,电机采用Y系列派生产品,电机全部在变压器油中运行,整机采用钢板焊接形式,出线盒中的接线板采用高铝瓷与钢板焊接,用“O”型圈密封,电机热量靠内部变压器油的循环降温。
附表一:SZB-150变压器油泵产品型号与技术参数
序号No. | 型号 Type | 功率 kW | 电流A | 电压 V | 频率 Hz | 流量m3/h | 扬程m | 同步转速r/min |
01 | SZB-150 | 1.5 | 4.0 | 380 | 50 | 100 | 1.8 | 1500 |
02 | SZB-150A | 1.5 | 4.0 | 415 | 50 | 40 | 2.0 | 1500 |
03 | SZB-150B | 0.75 | 2.2 | 380/415 | 50 | 40 | 1.4 | 1000 |
04 | SZB2-150B | 0.75 | 2.2 | 380 | 50 | 100 | 1.8 | 1000 |
05 | SZB3-150B | 0.75 | 2.2 | 380 | 50 | 100 | 1.8 | 1000 |
06 | SZB-150-Ⅲ | 1.5 | 4.0 | 380 | 50 | 120 | 1.8 | 1500 |
07 | SZB-250Y | 2.2 | 5.5 | 380 | 50 | 150 | 1.8 | 1500 |
08 | SZB-200 | 1.5 | 4.0 | 415 | 50 | 150 | 1.0 | 1500 |
附表二:SZB-150变压器油泵安装尺寸
序号 | 型号 | φ | φ1 | φ2 | H | H1 | H2 | n-d | b | L |
01 | SZB-150 | 150 | 240 | 280 | 190±0.5 | 150±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 450 |
02 | SZB-150A | 150 | 240 | 280 | 190±0.5 | 150±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 450 |
03 | SZB-150B | 150 | 240 | 280 | 190±0.5 | 150±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 450 |
04 | SZB2-150B | 150 | 240 | 280 | 190±0.5 | 230±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 540 |
05 | SZB3-150B | 150 | 240 | 280 | 260±0.5 | 230±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 540 |
05 | SZB-150-Ⅲ | 150 | 240 | 280 | 190±0.5 | 150±0.5 | 200 | 8-φ23 | 20 | 450 |
06 | SZB-250Y | 250 | 345 | 385 | 440 | 260 | | 12-φ24 | 20 | 680 |
07 | SZB-200 | 200 | 280 | 320 | 290 | 188 | 200 | 8-φ23 | 20 | 510 |
![]()