红夹克潜油泵功能介绍
如果您正在追求卓越的油罐处理能力,红夹克生产的潜油泵具有全新强大的功能,可满足当前市场对大功率的需求。
性能特征 


红夹克潜油泵的基本构成
红夹克潜油泵主要由泵头、连接管、泵尾三部分组成。如上图所示,其中泵头包括泵帽(Packer)和泵坐(Mainfold)两部分,泵帽是泵头的上部分。
包括电源接线腔、电桥、电容器腔、排气螺纹塞、止回阀、压力调节组件、排气和压力测试接口、管线测漏器(选配);泵坐是泵头的下部分。
包括油管接入口、电线接入口、出油接口、油泵支撑管口。
n连接管
连接管可分为固定式(Fixed)连接管和伸缩式(Quickset)连接管两种。固定式连接管由油管、回气管、电管、泵电线组成;伸缩式连接管由油管、回气管、电管、调节螺帽、伸缩式泵电线组成。
n泵尾
由泵马达(Motor)和离心泵(Pump)组成。泵马达由电机、电线联接器、过热保护器、油通道组成。离心泵由入油罩、防静电组件、叶轮以及泵轴等组成。
| 标准型(Standard)红夹克潜油泵 |
| 型号 | 料号 | 长度范围 | 电源 | 功率 | 类别 |
| P75S3-3 | | | 230V/单相/50HZ | 0.75马力 | 标准型 |
| P75S3-3Y TX | 881-96X-5 | 72"-197" | 230V/单相/50HZ | 0.75马力 | 标准型 |
| P75S17-3 | | | 380V/3相/50HZ | 0.75马力 | 标准型 |
| P75S17-3Y TX | 881-98X-5 | 72"-197" | 380V/3相/50HZ | 0.75马力 | 标准型 |
| P150S3-3 | | | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 标准型 |
| P150S3-3Y TX | 881-9XX-5 | 75"-200" | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 标准型 |
| P150S17-3 | | | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 标准型 |
| P150S17-3Y TX | 881-98X-5 | 75"-200" | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 标准型 |
| X4P150S3-3 | | | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 高压性 |
| X4P150S3 TX | 881-97X-5 | 76"-201" | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 高压性 |
| X4P150S17-3 | | | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 高压性 |
| X4P150S17Y TX | 881-97X-5 | 76"-201" | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 高压性 |
| 增强型(Quantum)红夹克潜油泵 |
| 型号 | 料号 | 长度范围 | 电源 | 功率 | 类别 |
| P75U3-3Y QSX | 888-1XX-5 | 59"-209" | 230V/单相/50HZ | 0.75马力 | 增强型 |
| P75U17-3Y QSX | 888-12X-5 | 59"-209" | 380V/3单相/50HZ | 0.75马力 | 增强型 |
| P150U3-3Y QSX | 888-1XX-5 | 62"-212" | 230V/3相/50HZ | 1.5马力 | 增强型 |
| P150U17-3Y QSX | 888-12X-5 | 62"-212" | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 增强型 |
| X4P150U3Y QSX | 888-12X-5 | 63"-213" | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 高压增强型 |
| X4P150U17Y QSX | 888-13X-5 | 63"-213" | 380V/3单相/50HZ | 1.5马力 | 高压增强型 |
| AGP75U3-3Y QSX | 888-0XX-5 | 59"-209" | 230V/相/50HZ | 0.75马力 | 混合液体型 |
| QGP75U17-3Y QSX | 888-0XX-5 | 59"-209" | 380V/3相/50HZ | 0.75马力 | 混合液体型 |
| AGP150U3-3Y QSX | 888-0XX-5 | 62"-212" | 230V/单相/50HZ | 1.5马力 | 混合液体型 |
| AGP150U17-3Y QSX | 888-06XXX-5 | 62"-212" | 380V/3单相/50HZ | 1.5马力 | 混合液体型 |
| X4AGP150U3Y | 888-0XX-5 | 62"-213" | 230V/相/50HZ | 1.5马力 | 高压混合液型 |
| X4AGP150U17Y QSX | 888-06X-5 | 62"-213" | 380V/3相/50HZ | 1.5马力 | 高压混合液型 |
| 变频型(CPT)和大流量型(MAXXUM/Big Flo)红夹克潜油泵 |
| 型号 | 料号 | 长度范围 | 电源 | 功率 | 类别 |
| P200T20-2Y TX | 881-8XX-5 | 76"-200" | 230V/单相/50HZ | 2马力 | 标准变频型 |
| P200U20-2Y QSX | 888-1XX-5 | 63"-212" | 增强变频型 |
| AGP200T20-2Y TX | 888-0XX-5 | 63"-212" | 增强混合型 |
| MXP300H17HB | | | 380V/3相/50HZ | 3马力 | 大流量型 |
| MXP500H17HB | | | 380V/3相/50HZ | 5马力 | 大流量型 |
Quantum V2定速潜油泵是为满足当前市场需求而制造的。随着对流速的要求提高,油泵的性能也需要更高。研究Quantum V2定速潜油泵,您会发现它具有:
? 超过第一流的4英寸定速潜油泵的流速
? 当前市场上任何4英寸定速SPT的最高流速
? 可以和所有的变速潜油泵相媲美的流速
? Quantum精心设计的流径,减少了流动限制
可支付特征
满足您的客户,削减您的预算。当保持相同的泵抽水平时,以下是对Quantum V2定速潜油泵和其他2马力的变速系统间做出的比较:
? 系统成本降低15%
? 安装成本显著降低
? 重置控制器成本降低65%
? 重置油泵/电动机成本具有竞争力
6个加油点动力消耗更低,一个加油点动力消耗具有竞争力