
产品概述:GBY系列液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点,而且价格低廉。它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。
特 点
1、结构合理。
2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口径30%为宜),运行稳定、不堵塞.
GBY液下泵性能参数表
型号 | 出口直径mm | 流量 | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 液下深度mm |
M3/h | L/S |
GBYtt_q8_kq5f25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 2.2 | 液 下 深 度 0.5-3 米 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 1.5 |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 3 |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 3 |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 5.5 |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 4 |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 2.2 |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 2.2 |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 3 |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 3 |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 5.5 |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 3 |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 3 |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 4 |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 7.5 |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 7.5 |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 5.5 |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 4 |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 7.5 |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 7.5 |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 15 |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 15 |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 7.5 |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 7.5 |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 11 |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 11 |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 22 |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 18.5 |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 18.5 |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 18.5 |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 30 |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 30 |
上海贝工泵业制造有限公司研制生产的WSY型、FSY型两种型式的泵,1.WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。2.FSY型泵为立式玻璃钢液下离心泵,该泵因伸入贮罐,贮罐的深度长短不同,设计液下深度800mm-3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。
WSY、FSY型玻璃钢液下泵与介质接触的零部件,系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管,叶轮轴套的装配酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,耐腐性能绝对可靠,产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。
WSY、FSY型玻璃钢液下泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
WSY、FSY型玻璃钢液下泵广泛应用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温���不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备。
型 号 | 流 量 | 扬 程 (m) | 转 数 (r/min) | 功 率 (kW) | 叶轮直径 (mm) | 吸 上 高 度 (Hs) |
(m3/h) | (L/s) |
25WSY-22 | a 型 | 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 2.2 | 120 | 800 至 3000 |
4.05 | 1.12 | 18 |
6.48 | 1.80 | 15 |
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 3 | 120 |
6.48 | 1.80 | 20 |
9.00 | 2.52 | 15 |
40WSY-258 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 4 | 142 |
8.10 | 2.24 | 20 |
13.32 | 3.70 | 15 |
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 | 140 |
15.84 | 4.40 | 18 |
20.00 | 5.50 | 15 |
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 2.2 | 132 |
15.00 | 4.17 | 15 |
21.6 | 6.00 | 12 |
40WSY-50 | b 型 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 7.5 | 144 |
8.64 | 2.40 | 45 |
14.40 | 4.00 | 35 |
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 | 162 |
20 | 5.5 | 30 |
30 | 8.3 | 24 |
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 | 182 |
45 | 12.5 | 32 |
55 | 15.1 | 28 |
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 5.5 | 168 |
35 | 9.7 | 25 |
45, | 12.5 | 22 |
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 4 | 150 |
30 | 8.3 | 16 |
35 | 9.7 | 12 |
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 | 184 |
92 | 25.5 | 29 |
110 | 30.5 | 25 |
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 | 163 |
69 | 19.2 | 22 |
90 | 25.0 | 19 |
上海贝工泵业制造有限公司的FY系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其它液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
?FY系列液下泵产品特点
1、FY系列液下泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2、 取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3、 采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
型 号 | 出口直径 (mm) | 流 量 | 扬 程 (m) | 转 速 (r/min) | 功 率(kW) |
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 |
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 50 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 50 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 联系人: | 杨谋思 |
| 手 机: |
|
| 传 真: | 86 021 66581887 |
| 电 话: | 86 021 66581885/66581886 |
| 地 址: | 中国 上海市 闸北区中山北路1080号 |
| 公司主页: | |
| | |
WSY、FSY型玻璃钢液下泵性能参数表 型 号 | 流 量 | 扬 程 (m) | 转 数 (r/min) | 功 率 (kW) | 叶轮直径 (mm) | 吸 上 高 度 (Hs) | (m3/h) | (L/s) | 25WSY-22 | a 型 | 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 2.2 | 120 | 800 至 3000 | 4.05 | 1.12 | 18 | 6.48 | 1.80 | 15 | 25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 3 | 120 | 6.48 | 1.80 | 20 | 9.00 | 2.52 | 15 | 40WSY-258 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 4 | 142 | 8.10 | 2.24 | 20 | 13.32 | 3.70 | 15 | 40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 | 140 | 15.84 | 4.40 | 18 | 20.00 | 5.50 | 15 | 40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 2.2 | 132 | 15.00 | 4.17 | 15 | 21.6 | 6.00 | 12 | 40WSY-50 | b 型 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 7.5 | 144 | 8.64 | 2.40 | 45 | 14.40 | 4.00 | 35 | 40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 | 162 | 20 | 5.5 | 30 | 30 | 8.3 | 24 | 50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 | 182 | 45 | 12.5 | 32 | 55 | 15.1 | 28 | 50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 5.5 | 168 | 35 | 9.7 | 25 | 45, | 12.5 | 22 | 50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 4 | 150 | 30 | 8.3 | 16 | 35 | 9.7 | 12 | 80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 | 184 | 92 | 25.5 | 29 | 110 | 30.5 | 25 | 80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 | 163 | 69 | 19.2 | 22 | 90 | 25.0 | 19 |
|
|