MD型耐磨矿用多级离心泵
产品概述:
MD型耐磨矿用多级离心泵,是在老产品DA型泵基础上改进而成,全部取代DA型泵,根据输入介质不同派生出KD、MD、DF系列。D型泵适用于矿山排水,工厂、城市给水及农业排灌之用,供、吸送清水及物理化学性质类似于清水的液体,介质温度≤80℃。
MD型耐磨矿用多级离心泵适用于煤矿,矿山、工厂及其它场合输送固体颗粒含量不大于1.5%(颗粒直径小于0.5mm)的矿井水或其他类似的 污水,液体温度不高于40℃
MD型耐磨矿用多级离心泵-技术参数:
性能:
泵吸入、排出口径: 40~300mm
流量: Q=3.75~840m3/h
扬程: H=19~684m
。
MD型耐磨矿用多级离心泵-型号意义:
MD 430-160* 10
10---------泵级数
单级扬程(m)
430---------流量(m3/h)
MD---------新型MD型高压多级离心泵
MD型耐磨矿用多级离心泵-性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (Kw) | 效率 (η%) | 必需气蚀余量 (m) |
MD25-30X3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 62 | 2.2 |
MD25-30X4 | 25 | 120 | 2950 | 18.5 | 62 | 2.2 |
MD25-30X5 | 25 | 150 | 2950 | 22 | 62 | 2.2 |
MD25-30X6 | 25 | 180 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
MD25-30X7 | 25 | 210 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
MD25-30X8 | 25 | 240 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
MD25-30X9 | 25 | 270 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
MD25-30X10 | 25 | 300 | 2950 | 45 | 62 | 2.2 |
MD46-30X3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 | 3.0 |
MD46-30X4 | 46 | 120 | 2950 | 30 | 70 | 3.0 |
MD46-30X5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 70 | 3.0 |
MD46-30X6 | 46 | 180 | 2950 | 37 | 70 | 3.0 |
MD46-30X7 | 46 | 210 | 2950 | 45 | 70 | 3.0 |
MD46-30X8 | 46 | 240 | 2950 | 55 | 70 | 3.0 |


