





YW系列液下式高效无堵塞排污泵是我公司科研人员在总结国内外先进技术的基础上而研制成功的最新产品。该泵业采用独特的单(双)通道结构,具有不堵塞、节能显著、运行可靠、维修方便等优点,较好地解决了PN浓浆泵不能抽吸较大颗粒以及PW、PWA污水泵易堵塞的难题。
该泵经国家计量部门检测和用户实践证明,各项指标均达到国外同类产品的先进水平,应用广泛,确是各行业抽吸含有固体颗粒、杂质、纤维、浆料液体和混合悬浮介质的理想设备。
适用条件:
1、液下泵适宜安装在污水,或水槽的支架上,电机在上部,泵淹没在液下,可固定或移动使用。管伸入池下长度达0.5~5米,用户按使用要求选择。
2、介质温度≤100℃
3、介质平均重度不超过1240kg/m3
4、被抽送液体的铸铁泵类PH值为6~9;耐酸泵类(材质:1Cr18Ni9Ti)PH值3~12
5、污物通过能力:固体颗粒为进口口径60%;纤维长度为进口口径5倍
性能参数:
型 号 | 排出口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kW) | 效率(%) |
25YW8-22 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 52 |
32YW8-12 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 55 |
40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40YW15-30 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 58 |
50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50YW10-10 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50YW15-15 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50YW20-15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 58 |
50YW15-20 | 50 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 |
50YW17-25 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50YW15-30 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 58 |
50YW25-32 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 50 |
65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65YW20-20 | 65 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 58 |
65YW20-30 | 65 | 20 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
65YW37-13 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65YW25-28 | 65 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 58 |
80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 50 |
80YW29-9 | 80 | 29 | 9 | 1450 | 2.2 | 48 |
80YW40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 7 | 60 |
80YW50-25 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
80YW65-25 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 65 |
100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
100YW110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 67 |
100YW65-15 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |
100YW80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 |
100YW100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 |
100YW100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
150YW200-10 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |
150YW170-15 | 150 | 170 | 15 | 1450 | 15 | 68 |
150YW150-20 | 150 | 150 | 20 | 1450 | 15 | 68 |
150YW180-22 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 74 |
150YW150-26 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 |
150YW130-30 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 69 |
150YW200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 30 | 65 |
150YW150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |
200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 |
200YW250-15 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
200YW300-15 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 68 |
200YW400-10 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200YW400-13 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200YW250-22 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200YW350-25 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 73 |
200YW250-35 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250YW600-12 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 68 |
250YW600-15 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |











