

温馨提示:
产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺货来电咨询!

■ CQB-F型氟塑料磁力泵类型含义:

■ CQB-F型氟塑料磁力泵商品用处:
CQB-F型氟塑料磁力泵被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等职业运送恣意浓度的酸性、碱性、油类、毒性液体、稀有宝贵液体、易挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的运送。适用温度:-30℃~120℃。
■ CQB-F型氟塑料磁力泵功能参数:
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 汽蚀 余量(m) | 转速 r/min | 进口口径 | 出口口径 | 电机功率 | 重量(kg) |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7.0 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
CQB50-32-125FL | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
CQB50-32-160FL | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
CQB50-32-200FL | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
CQB65-40-200FL | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
CQB80-65-160FL | 50 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
CQB80-50-200FL | 50 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 4 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 310 |
CQB125-100-160F | 120 | 20 | 5 | 2900 | 125 | 100 | 30.0kw | 430 |

上海凯通耐腐蚀水泵厂是中国通用机械工业协会会员、中国通用机械工业泵行业协会员,是专业制造泵类产品的企业。融科研、生产、经营为一体,技术力量强,工艺精湛,加工检测设备先进,经过多年的创业和发展,品种规格齐全,质量管理严格,售后服务完善。因此畅销全国三十多个省、市、自治区以及东南亚非洲等的制药、石油、化工、电镀、食品、环保、电影照相洗印、纯水生产等工业领域。
本厂产品通过了全国机械工业部检测、鉴定、验收,是上海地区同行业领证的第一家企业,并领取全国工业产品生产许可证(编号:XK06-1160461)。
本厂一贯奉行"质量第一,用户至上"的生产经营方针,竭诚为广大用户提供优质产品和一流的售后服务。

