应用领域
喷洒农药,附带农药罐装置,流量及移送距离大幅增加。
技术特点:
根据农村特点,对水泵结构进行优化设计,彻底解决水泵由于杂质引起的堵塞问题;水利部件采用特殊材料及涂层防护腐蚀,水泵使用寿命长。
PU系列自吸泵具体性能参数如下:
| 型 号 | 电源 (V/HZ) | 输出功率 (W) | 吸程 (m) | 最大扬程 (m) | 最大流量 (m3/h) | 口径 (mm) |
| PU-400E | 220/50 | 400 | 6 | 9 | 12 | 40 |
| PU-461E | 220/50 | 400 | 6 | 14 | 15 | 50 |
| PU-462E | 220/50 | 400 | 6 | 14 | 15 | 50 |
| PU-1500E | 220/50 | 1500 | 6 | 20 | 18 | 50 |
| PU-1500G | 220/50(三相) | 1500 | 6 | 20 | 18 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。