主要性能规范
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铝合金 |
套管 | 橡胶 |
阀杆 | 铸铜、碳钢 |
压杆 | 球墨铸铁 |
电动头 | 组合件 |
托架 | 球墨铸铁 |

主要外形连接尺寸(mm)
公称通径 (DN) | 公称压力 (MPa) | 工作压力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | | | |
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | | | |
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | | | |
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | | | |
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | | | |
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | | | |
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | | | |
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | | | |
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | | | |
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | | | |
采用标准 设计与制造:Q/JBGN02 结构长度:Q/JBGN02 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |
订购方式:
因产品的特殊性,固网络发布的价格为临时性添加,具体产品价格请致电我公司实时询价!
本商品为厂家直供产品,如需特殊配置的(可定做),订货时请详细说明以下参数:
(例如:阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)
联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款
电话①:
电话②:
传真:
销售QQ:37672104
技术QQ:100872661
公司网站:www.wzzxd.cn
公司地址:浙江省温州市龙湾区沙城七五工业区