BRTEE电动LT型单夹式蝶阀



电动LT型单夹式蝶阀概述:
电动单夹式蝶阀结构简单,性能优良,使用广泛。该产品可安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、城市给排水、冶炼、能源等系统中一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体、以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流装置使用。
电动LT型单夹式蝶阀主要特点:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
6、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
7、选择不同零部件材质,可适用多种介质。
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;
JB78结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
电动LT型单夹式蝶阀主要外形连接尺寸

公称通径DN | 尺寸(mm) |
A | B | C | D | L | H | D1 | n-Ф | K | E | n1-Ф1 | Ф2 | G |
(mm) | (inch) | LTD71/371/671/971X-10/16 |
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 |
65 | 2-1/2 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 178 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 206 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 238 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 266 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M24 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 329 |
250 | 10 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 393 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 462 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-M20/16M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-M24/16-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.38/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 627 |
500 | 20 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 197 | 156.25 | 4-20.6 | 41.15 | 696 |
600 | 24 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.56 | 821 |
天津布雷特阀门科技有限公司
www.brtvalve.com
电话:

联系人:侯雅茹
联系电话:(微信同步)
商务QQ:2478006851
地址:天津市北辰区西堤头镇土山路
