JRZDLS电子式电动角形调节阀、电动角型调节阀、电动调节阀
概述
JRZDLS电子式电动角形调节阀,由3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和小流量阀组成。
内含饲服功能,接受统一的4-40mA或1-5V,DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。角形阀体积小、重量轻、阀芯采用顶导向结构,具有流咱简单、阻力小、易于冲洗的特点。
适用于要求直角连接,介质为高粘度、含悬浮物和颗粒状介质的调节
技术参数和性能 |
阀体 |
型 式 | 角形单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20 ~ 200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230 ~ +450℃、低温型-60~-190℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件 |
阀芯型式 | 单座柱赛型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr8Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L、17-4PH、9Cr18)、不锈钢堆焊司太莱合金、和钛耐腐蚀合金等。 |
执行机构 |
型 号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA--20 | 381LXB--30 | 381LXB--50 | 381LXC--65 | 381LXC--99 | 381LXC--160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 |
工作速度(mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V、50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V。DC 哈出信号:4-20mA。DC |
防护等级:相当IP55 隔爆标志:EXdIIBT4 手操功能:手柄 |
环境温度:-25~+70℃ 环境温度:<=95% |
阀阀型式 |
电关式(B);电开式(K) |
性能 |
项 目 | 技术指标 |
基本误差% | ±2.5 |
回 差% | ≤2.5 |
始终点偏差% | 气开 | 始点 | +-2.5 |
终点 | +-2.5 |
气关 | 始点 | +-2.5 |
终点 | +-2.5 |
额定行程偏差% | <=2.5 |
泄漏量l/h | 0.1% *阀额定容量 |
可调范围R | 30:1 |
| |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压亲差 |
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
流量系数Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
配用执行机构型号 | 381LSA-08、381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-65 |
允许压阀(MPa) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50 | 28 | 17 | 17 | 10 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 |
注:对于波纹管密封调节阀,最大允许压阀为1.0MPa,表中数值若小于1.0MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0MPa
标准型

外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | PN16/40 | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 |
PN64 | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 310 | 310 |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 |
H1 | PN16/40 | 107 | 107 | 114 | 132 | 137 | 164 | 174 | 189 | 213 | 243 | 298 |
PN64 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
H3 | PN16/40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 |
重量(kg) | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
型号说明

类型 | 标准型 | 低温型 | 散热型 | 波纹管型 | 夹套保温型 |
代号 | 无 | D | G | W | J |
JRZDLS电子式电动角形调节阀、电动角型调节阀、电动调节阀


JRZDLS电子式电动角形调节阀、电动角型调节阀、电动调节阀