描述:
Z44H快速排污阀

Z44H快速排污阀外形连接尺寸
型号 | 公称压力PNmm | 公称通径DNmm | 尺寸mm | 阀体材料 | 简要性能 |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 适用介质 |
排污阀 Z44H-162540P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰铸铁 球墨铸铁 碳钢 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 |
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | | | , 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 |
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.执行机构型号,4.阀体、阀芯材料,5.阀作用形式(电-关式或电-开式),6.电源电压。以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;
三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!