

| 产品信息 | 品 名: | 环氧固化剂 | | | 别名: |
高纯线性酚醛树脂 | | | 规 格: | 1KG(样品装) | | | 外 观: | 透明颗粒 | | | | | 水 分: | | | | 游离酚: | | | | 固含量: | | | | 残 碳: | | | 保质期: | 避免曝晒,勿近热源 储存期三个月。 |
|
|

牌号 | PF-8210 | PF-8211 | PF-8215 | PF-8216 | PF-8217 | PF-8218 | PF-8219 |
外观 | 无色透明颗粒 |
颜色 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
软化点(℃) | 67-72 | 90-95 | 55-70 | 85-95 | 70-85 | 90-105 | 105-120 |
水分(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
聚速(S) | 100-160 | 100-160 | 100-160 | 100-160 | 100-160 | 100-160 | 100-160 |
流动度(mm) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | 60-100 | 20-60 |
粘度(P) | ≤0.3 | 1.5-2.5 | ≤0.3 | 1.5-2.5 | ≤0.4 | 6.5-8.5 | - |
电导率(μS/CM) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
钠离子(ppm) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
氯离子(ppm) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
羟基当量(g/eq) | 103-109 | 115-120 | 103-109 | 103-109 | 103-109 | 103-109 | 103-109 |
挥发物(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
游离酚(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
一 产品性能
本系列产品主要用于电子材料用酚醛树脂,电子材料用酚醛树脂系苯酚甲醛经缩合而成的高纯度线性热塑型酚醛树脂。主要应用于半导体硬化,覆铜板硬化和酚醛环氧中间体等。广泛适应于电子、电器、宇航等行业,是一种新型酚醛树脂;产品不仅应用于玻璃纤维增强塑料、酚醛层压板、酚醛模塑料、集成电路电气电子器件的塑封、特殊的耐热绝缘材料及民用电器,还应用于半导体封装材料中的固化剂,是环氧塑封材料的硬化剂。
我公司提供高纯度,低离子杂质和优良的电子/电气性能。在此基础上我公司产品在许多领域的应用产品都表现出优异的性能。还可根据不同用户需求提供产品。

