

一般性质:此产品具有高的比面积和吸油值,能部分替代气相法白炭黑用于饲料添加剂、农药、洗衣粉行业作载体。特别在硅橡胶里使用具有很好的透明度、拉伸强度和耐磨性,拉伸不返白、不变型。
应用范围:高级透明橡胶制品、饲料添加剂、农药、洗衣粉、造纸制造。
收样日期:2016年4月20日 Get sample’s time:20-4-2016 | 检测单位:质检部 Department: Inspection Bureau |
沉淀白炭黑3000目 White Carbon Black 3000mesh | 分析编号:160420YJ-24 Analysis NO.:160420YJ-24 |
批号:160420 LOTNO.:160420 | 检测日期:2016年4月20日 Inspection time:20-4-2016 |
序号 NO. | 项目 Items | 指标 Specifications | 结果 Results |
1 | 二氧化硅(SiO2) | 98% min | 98 |
2 | 白度(Whiteness) | 100 min | 100 |
3 | 粒径(Particle Size) | 4μm | 4 |
4 | PH value | 6.5-7.5 | 7.0 |
5 | 105℃.2h(干燥减量) | 4.0-8.0% max | 6 |
6 | 1000℃.2h(灼烧减量) | 7.0% max | 7.0 |
7 | BET(比表面积) | 210-250㎡/g | 220 |
8 | DBP吸收值 DBP absorption value | 2.3-2.8Cm3/g | 2.5 |
9 | 硅酸钠Na2SiO4 | 0.5%max | 0.6 |














